Prisendring uke 15 - 2026
Endring i priser f.o.m. 06.04.2026
| Storfe | Alle klasse og vektgrupper | Ned kr. 0,27 |
| Kalv | Alle klasser og vektgrupper | Ned kr. 0,59 |
| Lam og dielam | Alle klasser og vektgrupper | Ned kr. 0,60 |
| Vær | Alle | Ned kr. 0,01 |
| Geit | Alle | Ned kr. 0,62 |
| Kje | Alle | Opp kr. 0,06 |
| Ung sau og sau | Alle | Ned kr. 0,51 |
| Purke flådd | Alle | Ned kr. 0,43 |
| Purke skåldet | Alle | Ned kr. 0,30 |
| Råne flådd | Alle | Ned kr. 0,43 |
| Råne skåldet | Alle | Ned kr. 0,26 |
| Gris | Alle klasser og vektgrupper | Ned kr. 0,23 |
Endringene skyldes i hovedsak økte energikostnader, samt budsjettert økning av lønnskostnader i forbindelse med kommende lønnsoppgjør. Økt engrospris på kje og vær for å unngå negativ avregningspris i de laveste klasser.