Prisendring uke 39 - 2015
| Prisendring på slakt f.o.m. mandag 21.9.2015 | ||
|---|---|---|
| Ung okse, kastrat & kvige | Alle klasser og grupper | Ned kr 0,58 | 
| Ung ku, ku & okse | Alle klasser og grupper | Ned kr 0,65 | 
| Kalv | Alle klasser under 50 kg | Ned kr 0,88 | 
| Kalv | Alle klasser over 50 kg | Ned kr 0,86 | 
| Lam | Alle klasser og grupper | Ned kr 0,89 | 
| Geit | Alle klasser | Ned kr 0,07 | 
| Gris | Alle klasser og grupper | Ned kr 0,01 | 
| Purke flådd | Alle klasser | Ned kr 0,01 | 
Endringene skyldes redusert engrospris på storfe og lam samt reduserte hudverdier på storfe og økte skinnverdier på lam.
I tillegg er det reduserte innmatverdier på storfe, kalv og gris.