Prisendring uke 27 - 2025
Endring i priser f.o.m. 30.06.2025
Storfe | Alle klasser - alle vektgrupper | Opp kr. 1,37 |
Kalv | Alle klasser - alle vektgrupper | Opp kr. 1,24 |
Lam og dielam | Alle klasser - alle vektgrupper | Opp kr. 0,24 |
Ung sau | Alle klasser | Opp kr. 2,82 |
Sau | Alle klasser | Ned kr. 0,18 |
Vær | Alle klasser | Opp kr. 0,02 |
Geit | Alle klasser | Ned kr. 0,21 |
Kje | Alle klasser - alle vektgrupper | Ned kr. 0,13 |
Gris | Alle klasser - alle vektgrupper | Opp kr. 0,58 |
Purke skåldet | Alle klasser | Opp kr. 1,85 |
Purke flådd | Alle klasser | Opp kr. 1,78 |
Råne skåldet | Alle klasser | Opp kr. 1,36 |
Råne flådd | Alle klasser | Opp kr. 1,28 |
Endringene skyldes økte engrospriser for storfe, kalv, lam, ung sau, vær, kje, gris, purke og råne. For storfe og kalv er omsetningsavgiften redusert. Forøvrig økt forskningsavgift og justerte slaktekostnader for alle.
Gjeldende fra 1.juli 2025
Kvalitetstilskudd for storfe øker med kr. 0,50 for klasse O og O+ med fettgruppe 4 eller lavere, gjelder ikke Ku og Okse
Kvalitetstilskudd for storfe øker med kr. 1,00 for klasse R- og bedre med fettgruppe 4 eller lavere, gjelder ikke Ku og Okse